FORD Puma "Titanium"
Preis: | 25,750,00 € |
EZ: | 05/2024 |
Motor: | 1,0l EcoBoost |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
KM-Stand: | 580 km |
Farbe: | Fantastic Red Metallic |
Kraftstoffverbrauch: | 5,4 l/100 km (kombiniert) |
CO2-Emissionen: | 122 g/km (kombiniert) |
CO2-Effizienzklasse: | D |
FORD EcoSport "ST-Line"
Preis: | 17.790,00 € |
EZ: | 07/2019 |
Motor: | 1,0l EcoBoost |
Leistung: | 103 KW / 140 PS |
KM-Stand: | ca. 54.284 km |
Farbe: | Polar-Silber-Metallic |
Kraftstoffverbrauch: | 6,9 l/100 km (kombiniert) |
CO2-Emissionen: | 155 g/km (kombiniert) |
CO2-Effizienzklasse: | E |
FORD Fiesta Titanium
Preis: | 15.450,00 Euro |
EZ: | 03/2022 |
Motor: | 1,0 l EcoBoost |
Leistung: | 92 KW / 125 PS |
KM-Stand: | ca. 61.700 km |
Farbe: | Schwarz |
Kraftstoffverbrauch: | 5,0 l/100 km (kombiniert) |
CO2-Emissionen: | 113 g/km (kombiniert) |
CO2-Effizienzklasse: | C |
FORD Fiesta Titanium
Preis: | 22.330,00 Euro |
EZ: | 07/2023 |
Motor: | 1,0 l EcoBoost |
Leistung: | 74 KW / 100 PS |
KM-Stand: | ca. 12.655 km |
Farbe: | Magnetic-Grau |
Kraftstoffverbrauch: | 5,5 l/100 km (kombiniert) |
CO2-Emissionen: | 125 g/km (kombiniert) |
CO2-Effizienzklasse: | D |
FORD EcoSport "Active"
Preis: | 18.890,00 Euro |
EZ: | 11/2022 |
Motor: | 1,0 l EcoBoost |
Leistung: | 92 KW / 125 PS |
KM-Stand: | 50. 750 km |
Farbe: | Dynamic-Blau-Metallic |
Kraftstoffverbrauch: | 6,3 l/100 km (kombiniert) |
CO2-Emissionen: | 143 g/km (kombiniert) |
CO2-Effizienzklasse: | E |
FORD Focus Active
Preis: | 26.980,00 Euro |
EZ: | 08/2023 |
Motor: | 1,0 l EcoBoost Hybrid |
Leistung: | 91 KW / 124 PS |
KM-Stand: | 50 km |
Farbe: | Agate Black Metallic |
Kraftstoffverbrauch: | 5,4 l/100 km (kombiniert) |
CO2-Emissionen: | 123 g/km (kombiniert) |
FORD Focus Active Turnier
Preis: | 27.790,00 Euro |
EZ: | 07/2023 |
Motor: | 1,0 l EcoBoost Hybrid |
Leistung: | 91 KW / 125 PS |
KM-Stand: | 50 km |
Farbe: | Moondust Silber Metallic |
Kraftstoffverbrauch: | 5,5 l/100 km (kombiniert) |
CO2-Emissionen: | 125 g/km (kombiniert) |
BMW x1
Preis: | 24.500,00 Euro |
EZ: | 05/2018 |
Motor: | 2,0l 16V Turbodiesel |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
KM-Stand: | 71.900 km |
Farbe: | Mediteraranblau Metallic |
Kraftstoffverbrauch: | 4,6 l/100 km (kombiniert) |
CO2-Emissionen: | 121 g/km (kombiniert) |
FORD Transit Connect 240 Kombi
Vorführwagen
Preis: | Preis auf Anfrage |
EZ: | 08/2022 |
Motor: | 1,5l EcoBlue |
Leistung: | 74 KW / 100 PS |
KM-Stand: | ca. 10 km |
Farbe: | Blazerblau |
Hinweis zu Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen: Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren [§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung] ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.